
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box/Garage - seminterrato | 82 Mq | 41 Mqc |
| Immobile - piano rialzato | 72 Mq | 72 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 72 Mq | 72 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Giardino/Resede | 40 Mq | 4 Mqc |
| Esterno - piano terra | 40 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 13 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 16 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 262 Mqc | |
